
Мероприятия посвященные Autodesk
Февраль 2012 года | ||
| 9 февраля | Отчёт: | Решение инженерных задач с использованием Revit Structure и Robot Structural Analysis 9 февраля 2012 года специалисты компании CSoft Самара провели семинар «Решение инженерных задач с использованием Revit Structure 2012 и Robot Structural Analysis Professional 2012». На приглашение принять участие в семинаре откликнулись представители 38 предприятий и организаций. |
Январь 2012 года | ||
| 31 января | Отчёт: | Проектирование конструкций из железобетона и металлопроката в Revit Structure 2012 31 января 2012 года в учебном классе CSoft Казань прошел тест-драйв «Проектирование конструкций из железобетона и металлопроката в Revit Structure 2012», в ходе которого на примере монолитного многоэтажного здания был рассмотрен процесс проектирования и расчета железобетонных конструкций. |
| 27 января | Пресс-релиз: | 15-я международная специализированная выставка пластмасс и каучуков «ИНТЕРПЛАСТИКА 2012» Компания CSoft приняла участие в международной выставке пластмасс и каучуков «ИНТЕРПЛАСТИКА 2012». Вниманию посетителей выставки были предложены программные продукты для компьютерного анализа литья пластмасс под давлением, проектирования пластмассовых изделий, проектирования и изготовления пресс-форм. |
| Отчёт: | Основы работы в AutoCAD Plant 3D 27 января 2012 года компания CSoft Волгоград провела мастер-класс «Основы работы в AutoCAD Plant 3D», ориентированный на специалистов в области строительства. Программа мастер-класса включала создание 3D-модели трубопроводов, выполнение трассировки, получение необходимой технической документации. |
|
| 26 января | Отчёт: | Создание конструкций дорожной одежды для AutoCAD Civil 3D 2012 26 января 2012 года компания CSoft провела вебинар «Создание конструкций дорожной одежды для AutoCAD Civil 3D 2012». |
| Отчёт: | Взаимодействие Revit Structure с расчетными комплексами | |
| 24 января | Отчёт: | Проектирование промышленных объектов в Revit Architecture и других продуктах Autodesk |
| 20 января | Отчёт: | Вебинар «Autodesk Simulation Mechanical 2012. Средства для выполнения инженерных расчетов и анализа» |
| 17 января | Отчёт: | Autodesk Revit MEP 2012. Практические советы и приемы работы |
Декабрь 2011 года | ||
| 15 декабря 2011 г. | Отчёт: | Autodesk Revit MEP 2012 – проектирование внутренних инженерных систем зданий |
| 9 декабря 2011 г. | Отчёт: | Продолжаем настраивать коллективную работу в AutoCAD 2012 |
| 8 декабря 2011 г. | Отчёт: | Проектирование наружных инженерных коммуникаций в AutoCAD Civil 3D 2012 |
| 7 декабря 2011 г. | Отчёт: | AutoCAD Civil 3D – что нового? |
| 6 декабря 2011 г. | Отчёт: | Технология цифровых прототипов в машиностроении и промышленном производстве |
| Отчёт: | AutoCAD Civil 3D 2012 – создание транспортной инфраструктуры | |
| Отчёт: | Autodesk Revit Architecture 2012 – что нового? | |
| 2 декабря 2011 г. | Отчёт: | Технология цифровых прототипов в машиностроении и промышленном производстве |
| 1 декабря 2011 г. | Отчёт: | Решения Autodesk для проектирования пресс-форм и анализа литья пластмасс |
Ноябрь 2011 года | ||
| 29 ноября 2011 г. | Отчёт: | Проектирование генпланов в AutoCAD Civil 3D 2012 |
| Отчёт: | Robot Structural Analysis Professional 2012 – рассчитай конструкции любого типа | |

